Reifen Servicepreise
Bei Fremdkauf erheben wir 15 % Aufschlag auf alle Reifenservicepreise !
Reifenservice PKW (Preis pro Stück)
| 13 - 14 Zoll | 15 - 16 Zoll | 17 - 18 Zoll | 19 Zoll | ab 20 Zoll |
Radwechsel | 7,00 € | 7,00 € | 9,90 € | 11,50 € | 13,90 € |
Radwechsel mit auswuchten Stahlfelge | 9,40 € | 9,40 € | 12,50 € | 14,00 € | 16,50 € |
Radwechsel mit auswuchten Alufelge | 11,40 € | 11,40 € | 14,50 € | 16,50 € | 18,90 € |
Komplettmontage auf Stahlfelge | 12,50 € | 12,50 € | 15,50 € | 17,90 € | 20,50 € |
Komplettmontage auf Alufelge | 14,50 € | 14,50 € | 17,50 € | 20,00 € | 23,90 € |
Komplettmontage RunFlat | 25,60 € | 25,60 € | 30,40 € | 35,40 € | 40,70 € |
Altreifenentsorgung | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € |
nur Demontage von Stahlfelge | 4,20 € | 4,20 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,20 € |
nur Demontage von Alufelge | 5,00 € | 5,00 € | 6,60 € | 9,00 € | 11,40 € |
nur Demontage RunFlat | 6,00 € | 6,00 € | 7,80 € | 10,80 € | 13,80 € |
nur auswuchten auf Stahlfelge | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € | 6,40 € | 6,40 € |
nur auswuchten auf Alufelgen | 7,70 € | 7,70 € | 7,70 € | 8,90 € | 8,90 € |
Reifenreparatur (inkl. Komplettmontage auf Stahlfelge) | 31,80 € | 40,00 € | 45,60 € | 52,50 € | 60,60 € |
Reifenreparatur (inkl. Komplettmontage auf Alufelge) | 34,60 € | 42,90 € | 48,40 € | 55,70 € | 64,80 € |
Reifenreparatur RunFlat (inkl. Komplettmontage) | 48,90 € | 54,40 € | 61,40 € | 70,80 € | |
Einlagerung bis 18 Zoll (4 Räder/ max. 6 Monate) | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
Einlagerung ab 19 Zoll (4 Räder/ max. 6 Monate) | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
das An- & Abbauen von Radmutternschutzkappen (pauschal) | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € |
Räder verpacken (entfällt bei Einlagerung) - pauschal | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € |
Jede Komplettmontage beinhaltet, die Demontage des Altreifens, die Montage des Neureifens inklusive neuem Gummistandartventil, dass elektronische Auswuchten mit den erforderlichen Gewichten, sowie die Montage ans Auto. Beim Reifen kauf im Haus ist die Altreifenentsorgung mit im Preis enthalten!
Reifenservice LLKW (Preis pro Stück)
| bei Montage | ans Auto | ohne Montage | ans Auto |
Grundpreis | rabattierter Preis | Grundpreis | rabattierter Preis | |
Radwechsel ohne auswuchten | 23,40 € | 21,60 € | ||
Radwechsel mit auswuchten auf Stahlfelge | 27,60 € | 25,10 € | ||
Radwechsel mit auswuchten auf Alufelge | 31,50 € | 27,20 € | ||
Komplettmontage auf Stahlfelge | 29,60 € | 26,10 € | 20,10 € | 16,60 € |
Komplettmontage auf Alufelge | 32,60 € | 28,10 € | 23,10 € | 18,80 € |
nur Demontage | 9,80 € | 7,00 € | ||
Altreifenentsorgung | 7,80 € | 6,60 € |
RDKS- Sonderleistungen
| ||
Aufschlag bei Montage bei RDKS- Sensoren | 3,50 € | pro Stück |
Anbau der Sensoren | 6,00 € | pro Stück |
Universalsensoren anlernen | 6,00 € | pro Stück |
Universalsensoren duplizieren | 8,50 € | pro Stück |
RDKS- Sensoren ans Fahrzeug anlernen | 24,00 € |
Für Kunden die Reifen durch uns bezogen haben, sind die unten aufgeführeten Sonderleistungen kostenlos:
das An- bzw. Abbauen von Radzierblenden | 2,00 € | |
Räder nachziehen | 4,00 € | |
An- & Abbauen von Distanzscheiben | 3,00 € | pro Stück |
Entsorgung von mitgebrachter Verpackung | 1,00 € | pro Stück |
Reifentüten | 1,00 € | pro Stück |